產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,化工,建材,電子,交通 |
ACE1001型聲學振動分析儀
ACE1001是一款4通道便攜式聲學振動分析儀,實現噪聲、三軸向加速度、速度、位移的實時測量。提供總值測量、計權聲級、振級測量、1/3 OCT頻譜分析、窄帶fft分析、時間歷程分析等功能;滿足常規噪聲、振動的測量、分析、報告需求。
用途 | 聲學測量 | 振動測量 |
執行標準 | GB/T3785-2010 1級,IEC61672:2013 class 1 GB/T 3241-2014 1級,IEC 61260:2014 class1 | |
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz | 加速度:1 Hz~5 kHz 速度:1 Hz~4 kHz 位移:1 Hz~250 Hz |
傳感器 | 1/2"測試電容傳聲器,靈敏度約50mV/Pa | 三軸向加速度傳感器,靈敏度約50 mV/g |
標配3m延伸電纜 | ||
測量范圍 | 20~137 dBA | 加速度:0.01 m/s2~1000 m/s2 速度:0.1 mm/s ~10000 mm/s 位移:1 μm~100 mm |
1/3 OCT | 頻率計權:A、C、Z、自定義計權 平均方式:指數、線性、恒誤差、積分 濾波器類型:并行(實時) 1/3倍頻程,G=2 | |
FFT | 窗函數類型:漢寧窗、漢明窗、平頂窗、布萊克曼窗、梯形窗、三角窗、矩形窗 FFT線數:256、512、1024、2048、4096、8192、16384、32768、65536 平均方式:線性、指數、積分 數據重疊率(%):0、25、50、75,90,99 橫坐標顯示方式:線性、對數 特殊功能:波動范圍、5個峰值頻率提取等 | |
時間歷程 | 多通道同步監視 選取時間段leq、最大值、最小值 | |
耳機 | 3.5mm立體聲插座(測聽通道一信號) | |
工作時間 | 大于5h | |
顯示器 | 10.5英寸觸屏 | |
儲存 | 64G固態硬盤 | |
輸出接口 | 3個USB3.0、無線wifi、藍牙 | |
工作溫度范圍 | 溫度:-10 ℃~50 ℃,濕度:20%~90% | |
外形尺寸(mm) | 300×110×210 | |
質量(kg) | 3 | |
選配人體振動測量套件,可滿足標準GB/T 13441.1,ISO 2631; 選配環境振動測量套件,可滿足標準GB/T 23716,ISO 8041 GB 10070, GB10071 |
產品咨詢
微信掃一掃